Easy Stretch Neapolitan Dough Balls Dietary Information
| Per 100g | |
| Energy (kj) | 1127 |
| Energy (kcal) | 266 |
| Fat, total (g) | 2.46 |
| Of which saturates (g) | 0.26 |
| Fibre (g) | 2.19 |
| Carbohydrate (g) | 58.2 |
| Of which sugars (g) | 0.31 |
| Salt (g) | 1.24 |
| Protein (g) | 7.87 |
| Per 100g | |
| Energy (kj) | 1127 |
| Energy (kcal) | 266 |
| Fat, total (g) | 2.46 |
| Of which saturates (g) | 0.26 |
| Fibre (g) | 2.19 |
| Carbohydrate (g) | 58.2 |
| Of which sugars (g) | 0.31 |
| Salt (g) | 1.24 |
| Protein (g) | 7.87 |
Babadoh is a small, family business born from two pizza-loving brothers on a mission to help you craft your best-ever pizza.
Tel: 074 6217 4226
info@babadoh.com